加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
晶優(yōu)貝加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.4萬元(480元/㎡*50㎡) | 2.25萬元(450元/㎡*50㎡) | 2.1萬元(420元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設備費 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 13.6萬元 | 12.55萬元 | 11.3萬元 | |
晶優(yōu)貝加盟成本費用 | 店面租金 | 7100元/月(4.7元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬元/月(4400元/月/人*3人) | 1.17萬元/月(3900元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2700元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 6.08萬元 | 5.54萬元 | 4.73萬元 | |
小計 | 2.33萬元 | 2.12萬元 | 1.72萬元 | |
晶優(yōu)貝加盟總費用 | 加盟合計 | 15.93萬元 | 14.67萬元 | 13.02萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
湖南展輝事業(yè)有限公司于2011年9月成立,收起投入2000萬元,引入全新紙尿褲生產(chǎn)設備,10月底設備安裝到位并投入正常生產(chǎn),現(xiàn)已上市的如“加比力、晶優(yōu)貝”紙尿褲(布)系列產(chǎn)品已廣泛受到消費者的青睞,每月銷售已穩(wěn)定在400萬元以上。實業(yè)公司在2011年10月收起投入2000萬元,引入全新紙尿褲生產(chǎn)設備,同年10月底設備安裝到位并試產(chǎn)成功,已上市的“加比力、”晶優(yōu)貝紙尿褲(布)系列產(chǎn)品已廣泛受到消費者的青睞,現(xiàn)月銷售已穩(wěn)定在500萬元以上。