加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ |
加盟費 | 25萬元 | 25萬元 | 25萬元 |
提高/增加金 | 0(元) | 0(元) | 0(元) |
品牌使用費 | 0(元) | 0(元) | 0(元) |
房租費用 | 13.2萬元/月 | 9萬元/月 | 7.2萬元/月 |
裝修費用 | 800(元)/㎡ | 700(元)/㎡ | 600(元)/㎡ |
設備費用 | 50萬元 | 45萬元 | 40萬元 |
前期原材料 | 45萬元 | 40萬元 | 35萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3500(元)/月/人(45人) | 3000(元)/月/人(40人) | 2500(元)/月/人(35人) |
流動資金 | 87萬元 | 63萬元 | 48萬元 |
總加盟費用 | 262.4萬元 | 213.5萬元 | 176.5萬元 |
以上加盟費用除加盟費外其他費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟費:25萬元 設備費用:40萬元 前期原材料:35萬元
廣告宣傳費用:2萬元 開業(yè)費用:1.5萬元 流動資金:48萬元
總加盟費用:176.5萬元以上