金寶牌箱包加盟費用 (一線城市) |
金寶牌箱包加盟基礎(chǔ)費用:13.6萬元 | 金寶牌箱包加盟成本費用:3.4萬元 | ||
裝修費 | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.8萬元 | 人員工資 | 2.2萬元/月(4400元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4萬元 | 水電雜費 | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 9.91萬元 | |
小計 | 13.6萬元 | 小計 | 3.4萬元 | |
金寶牌箱包加盟總投資費用:17萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
金寶牌箱包加盟費用 (二線城市) |
金寶牌箱包加盟基礎(chǔ)費用:12.54萬元 | 金寶牌箱包加盟成本費用:3.1萬元 | ||
裝修費 | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.5萬元 | 人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 3.5萬元 | 水電雜費 | 900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 9.02萬元 | |
小計 | 12.54萬元 | 小計 | 3.1萬元 | |
金寶牌箱包加盟總投資費用:15.64萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
金寶牌箱包加盟費用 (三線城市) |
金寶牌箱包加盟基礎(chǔ)費用:11.3萬元 | 金寶牌箱包加盟成本費用:2.77萬元 | ||
裝修費 | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.2萬元 | 人員工資 | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 5000元 | 流動/儲備資金 | 8.06萬元 | |
小計 | 11.3萬元 | 小計 | 2.77萬元 | |
金寶牌箱包加盟總投資費用:14.07萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |