加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
佳衛(wèi)鎖具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.5萬元(300元/㎡*50㎡) | 1.4萬元(280元/㎡*50㎡) | 1.25萬元(250元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 9.1萬元 | 8.1萬元 | 7.15萬元 | |
佳衛(wèi)鎖具加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 5000元/月(3.3元/天/㎡) | 4500元/月(3元/天/㎡) | 4200元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 3.89萬元 | 3.63萬元 | 3.42萬元 | |
小計 | 1.5萬元 | 1.39萬元 | 1.3萬元 | |
佳衛(wèi)鎖具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 10.6萬元 | 9.49萬元 | 8.45萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |