加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
門店租金 | 1.11萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.03萬元/月(4.9元/天/㎡) | 9200元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.9萬元 | 7.29萬元 | 6.61萬元 |
加森華硅藻泥加盟加盟總費(fèi)用 | 19.21萬元 | 17.54萬元 | 15.84萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |