加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 3.75萬元/月 | 2.55萬元/月 | 2.1萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 15萬元 | 15萬元 | 15萬元 |
產(chǎn)品費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 16萬元 | 11萬元 | 9萬元 |
總投資費用 | 51.63萬元 | 43.27萬元 | 38.66萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |