開店城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以三亞為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用(押一付三) | 3萬/月 | 2萬/月 | 1.5萬/月 |
裝修費用 | 800/㎡ | 700/㎡ | 600/㎡ |
設(shè)備費用 | 20萬 | 15萬 | 10萬 |
前期原材料 | 8萬 | 7萬 | 6萬 |
廣告宣傳費用 | 5萬 | 4萬 | 3萬 |
開業(yè)費用 | 2萬 | 1.5萬 | 1萬 |
人員工資(季度) | 4000/月/人(10人) | 3500/月/人(8人) | 3000/月/人(6人) |
流動資金 | 25萬 | 18萬 | 12萬 |
總費用 | 100萬 | 72.4萬 | 50.6萬 |
以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |