加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
樂天超市加盟基礎費用 | 裝修費 | 13萬元(650元/㎡*200㎡) | 11萬元(550元/㎡*200㎡) | 9萬元(450元/㎡*200㎡) |
經營設備費 | 7萬元 | 6.2萬元 | 5.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計 | 26.7萬元 | 22.8萬元 | 19萬元 | |
樂天超市加盟成本費用 | 店面租金 | 3.18萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.94萬元/月(4.9元/天/㎡) | 2.7萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.12萬元/月(3900元/月/人*8人) | 2.64萬元/月(3300元/月/人*8人) | 2.16萬元/月(2700元/月/人*8人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 18.9萬元 | 16.74萬元 | 14.58萬元 | |
小計 | 6.44萬元 | 5.71萬元 | 4.97萬元 | |
樂天超市加盟總費用 | 投資合計 | 33.14萬元 | 28.51萬元 | 23.97萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |