加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
金貝兒國際兒童成長中心加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.23萬元(380元/㎡*85㎡) | 2.975萬元(350元/㎡*85㎡) | 2.72萬元(320元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7.8萬元 | 6.2萬元 | 5.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.4萬元 | |
小計 | 18.03萬元 | 15.375萬元 | 13.62萬元 | |
金貝兒國際兒童成長中心加盟成本費用 | 門店租金 | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) | 8700元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 7.71萬元 | 6.17萬元 | 5.84萬元 | |
小計 | 2.77萬元 | 2.24萬元 | 2.11萬元 | |
金貝兒國際兒童成長中心加盟總費用 | 加盟合計 | 20.8萬元 | 17.62萬元 | 15.73萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |