加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 145㎡ | 145㎡ | 145㎡ |
裝修費(fèi) | 7.25萬元 | 5.80萬元 | 4.64萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 4.0萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬元 | 4.8萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.3萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 19810.6元/月 | 13460.3元/月 | 9238.4元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 530元 | 430元 | 330萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.9萬元 | 5.8萬元 | 5.4萬元 |
海之星海鮮火鍋加盟總費(fèi)用 | 27.8萬元 | 22.9萬元 | 18.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為海之星海鮮火鍋加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |