加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 2萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 7200元/月 | 3000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用(其他物料設(shè)備) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
車輛購(gòu)置費(fèi)用 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2200元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) | 1500元/月/人(8人) |
水電雜費(fèi) | 400元/月 | 400元/月 | 300元/月 | 300元/月 |
流動(dòng)資金 | 21萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 48.89萬(wàn)元 | 32.3萬(wàn)元 | 24.45萬(wàn)元 | 18.43萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |