加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
裝修費(fèi) | 6.8萬(wàn)元(400元/㎡*170㎡) | 6.46萬(wàn)元(380元/㎡*170㎡) | 5.95萬(wàn)元(350元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 2.4萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 2.14萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.84萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 4.05萬(wàn)元/月(4500元/月/人*9人) | 3.69萬(wàn)元/月(4100元/月/人*9人) | 3.24萬(wàn)元/月(3600元/月/人*9人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.34萬(wàn)元 | 17.5萬(wàn)元 | 15.23萬(wàn)元 |
華鼎書院少兒國(guó)學(xué)館加盟投資總費(fèi)用 | 21.28萬(wàn)元 | 19.51萬(wàn)元 | 17.34萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |