加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ |
房租費用 | 4.48萬元/月 | 2.7萬元/月 | 1.96萬元/月 | 9100元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 0.9萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) |
水電雜費 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流動資金 | 21萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 50.69萬元 | 34.84萬元 | 28.05萬元 | 17.14萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |