加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
華康蜂蜜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.77萬元(580元/㎡*65㎡) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 3.38萬元(520元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 12.17萬元 | 11.175萬元 | 10.08萬元 | |
華康蜂蜜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4.3元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬元/月(4400元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動/儲備資金 | 6.59萬元 | 5.67萬元 | 4.86萬元 | |
小計(jì) | 2.27萬元 | 1.95萬元 | 1.67萬元 | |
華康蜂蜜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.44萬元 | 13.13萬元 | 11.75萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
山東華康蜂業(yè)有限公司是經(jīng)出入境檢驗(yàn)檢疫局注冊的蜂產(chǎn)品生產(chǎn)廠家,現(xiàn)為食品土畜產(chǎn)進(jìn)出口商會、蜂產(chǎn)品協(xié)會會員單位。擁有自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。
公司擁有固定資產(chǎn)3100萬元,專業(yè)技術(shù)人員182人,主要從事蜂產(chǎn)品(蜂蜜、蜂花粉、蜂王漿)的收購、 加工、國內(nèi)外銷售以及糧油食品購銷業(yè)務(wù)。年收購加工能力1.6萬噸以上。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、美國、英國、西班牙等16個(gè)。