加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
黑土地雜糧面館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.24萬元(280元/㎡*80㎡) | 2萬元(250元/㎡*80㎡) | 1.6萬元(200元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.2萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 7.84萬元 | 6.8萬元 | 5.6萬元 | |
黑土地雜糧面館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 7900元/月(3.3元/天/㎡) | 6700元/月(2.8元/天/㎡) | 6200元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動/儲備資金 | 6.34萬元 | 5.5萬元 | 4.99萬元 | |
小計 | 2.17萬元 | 1.88萬元 | 1.7萬元 | |
黑土地雜糧面館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 10.01萬元 | 8.68萬元 | 7.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |