張麻子魚府加盟費(fèi)用 (一線城市) |
張麻子魚府加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.425萬元 | 張麻子魚府加盟成本費(fèi)用:2.07萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.225萬元(650元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 8000元/月(4.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 6萬元 | |
小計(jì) | 15.425萬元 | 小計(jì) | 2.07萬元 | |
張麻子魚府加盟費(fèi)用:17.5萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
張麻子魚府加盟費(fèi)用 (二線城市) |
張麻子魚府加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.375萬元 | 張麻子魚府加盟成本費(fèi)用:1.94萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 5.64萬元 | |
小計(jì) | 13.375萬元 | 小計(jì) | 1.94萬元 | |
張麻子魚府加盟費(fèi)用:15.32萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
張麻子魚府加盟費(fèi)用 (三線城市) |
張麻子魚府加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.975萬元 | 張麻子魚府加盟成本費(fèi)用:1.81萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7200元/月(3.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 5.28萬元 | |
小計(jì) | 11.975萬元 | 小計(jì) | 1.81萬元 | |
張麻子魚府加盟費(fèi)用:13.79萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
備注: |