加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1617㎡ | 1617㎡ | 1617㎡ |
裝修費(fèi) | 129.36萬元 | 113.19萬元 | 100.25萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.6萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬元 | 4.1萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.4萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 194216.9元/月 | 172384.9元/月 | 138849.2元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 460元 | 360元 | 260萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.0萬元 | 5.8萬元 | 4.7萬元 |
梵鈦琦體育足球籃球培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 167.9萬元 | 145.1萬元 | 126.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為梵鈦琦體育足球籃球培訓(xùn)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |