加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以張家港為例) | 四線城市(以遵義為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
加盟費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
保證金 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用 | 2萬(wàn)元/月 | 1.38萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 | 6800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 (1300元/㎡) |
10.4萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) (2500元/㎡) |
20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12.5萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 55.02萬(wàn)元 | 41.33萬(wàn)元 | 33.48萬(wàn)元 | 27.04萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |