加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 95㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 3.8萬元(380元/㎡*100㎡) | 3.325萬元(350元/㎡*95㎡) | 3.2萬元(320元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 4.8萬元 | 3.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 9000元 |
店面租金 | 1.38萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.23萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 5800元 | 4500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.34萬元 | 7.28萬元 | 6.42萬元 |
和風(fēng)食堂日式料理加盟投資總費(fèi)用 | 21.08萬元 | 17.64萬元 | 14.49萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |