加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) | 四線城市(以樂(lè)山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 4萬(wàn)元/月 | 2.38萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 | 1.1萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800(元)/㎡ | 700(元)/㎡ | 600(元)/㎡ | 500(元)/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
前期原材料 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500(元)/月/人(12人) | 3000(元)/月/人(9人) | 2500(元)/月/人(7人) | 1800(元)/月/人(5人) |
流動(dòng)資金 | 25萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 66.5萬(wàn)元 | 47.38萬(wàn)元 | 35.43萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |