加盟/代理 | 城市等級 | 區(qū)域代理 | 單店加盟 | |
---|---|---|---|---|
加盟型 | 托管型 | |||
加盟費 | 一類城市 | 50萬元 | 13.8萬元 | 10萬元 |
二類城市 | 35萬元 | |||
三類城市 | 30萬元 | |||
四類城市 | 25萬元 | |||
合作金 | 一類城市 | 300萬元 | 5萬元 | 30萬元 |
二類城市 | 200萬元 | |||
三類城市 | 150萬元 | |||
四類城市 | 100萬元 | |||
管理費 | 不適用 | 不適用 | 2萬元/年 | 不適用 |
合計 | 20.8萬元 | 40萬元 | ||
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |