加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.2萬元/月 | 2萬元/月 | 1.32萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 15萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
總投資費(fèi)用 | 41.55萬元 | 29.7萬元 | 19.67萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |