加盟級別 | 市級代理 | 皇冠代理 | 鉑金代理 | 天使代理 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 |
代理費(fèi) | 7.8萬元 | 2.08萬元 | 6800元 | 1050元 |
房租 | 2.2萬元/月 | 1.76萬元/月 | 1.32萬元/月 | 1.1萬元/月 |
流動(dòng)資金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
總費(fèi)用(年) | 34.7萬元 | 20.24萬元 | 13.6萬元 | 9.46萬元 |
此費(fèi)用僅為預(yù)估,僅供參考,具體以實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為準(zhǔn) |