加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長(zhǎng)沙為例) | 三線城市(以臨沂為例) | 四線城市(以達(dá)州為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.25萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.54萬元/月 | 1.1萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 17萬元 | 12萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 48.16萬元 | 36.58萬元 | 27.01萬元 | 18.72萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |