加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租費用 | 2.08萬元/月 | 1.63萬元/月 | 1.43萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 2000元 |
開業(yè)費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
總加盟費用 | 22.74萬元 | 18.66萬元 | 15.67萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |