標(biāo)準(zhǔn)店城市等級(jí):二線城市標(biāo)準(zhǔn)店建議開店面積:20㎡
加盟費(fèi) | 房租費(fèi)(月) | 裝修費(fèi)用 | 設(shè)備費(fèi)用 | 首批原材料費(fèi) | 其他費(fèi)用(運(yùn)營(yíng)、宣傳等) | 預(yù)估總加盟額 |
58000 | 4000 | 20000 | 30000 | 20000 | 20000 | 160000 |
預(yù)估客單價(jià) | 預(yù)估日客流量 | 預(yù)估月銷售額 | 預(yù)估經(jīng)營(yíng)率 | 人工費(fèi)(月) | 水電雜費(fèi)(月) | 預(yù)估月凈收銀 |
13 | 140 | 54600 | 68% | 9000 | 800 | 27300 |
注:以上預(yù)估數(shù)值僅供參考標(biāo)準(zhǔn)
旗艦店城市等級(jí):二線城市旗艦店建議開店面積:40㎡
加盟費(fèi) | 房租費(fèi)(月) | 裝修費(fèi)用 | 設(shè)備費(fèi)用 | 首批原材料費(fèi) | 其他費(fèi)用(運(yùn)營(yíng)、宣傳等) | 預(yù)估總加盟額 |
88000 | 9000 | 40000 | 50000 | 30000 | 30000 | 250000 |
預(yù)估客單價(jià) | 預(yù)估日客流量 | 預(yù)估月銷售額 | 預(yù)估經(jīng)營(yíng)率 | 人工費(fèi)(月) | 水電雜費(fèi)(月) | 預(yù)估月凈收銀 |
15 | 180 | 81000 | 68% | 18000 | 2000 | 35100 |
注:以上預(yù)估數(shù)值僅供參考