加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
房租費(fèi)用 | 11萬元/月 | 7.5萬元/月 | 6萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 25萬元 | 25萬元 | 25萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬元 | 18萬元 | 18萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(12人) |
水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 44萬元 | 32萬元 | 24萬元 |
總投資費(fèi)用 | 161萬元 | 138.85萬元 | 122.46萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |