加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 147㎡ | 147㎡ | 147㎡ |
裝修費(fèi) | 11.76萬(wàn)元 | 10.29萬(wàn)元 | 9.11萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.0萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 19433.2元/月 | 16819.6元/月 | 9887.7元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 460元 | 360元 | 260萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 6.1萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 |
廣州幼兒游泳館加盟總費(fèi)用 | 34.2萬(wàn)元 | 27.8萬(wàn)元 | 20.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為廣州幼兒游泳館加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |