加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 1.44萬(wàn)元/月 | 8400元/月 | 3000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
車輛費(fèi)用 | 80萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2200元/月/人(12人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 27萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 127.4萬(wàn)元 | 83.78萬(wàn)元 | 54.44萬(wàn)元 | 27萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |