加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
國夢魔方加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 19.25萬元 | 18.24萬元 | 17.1萬元 | |
國夢魔方加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.18萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.11萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.05萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 2500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.58萬元 | 6.94萬元 | 6.3萬元 | |
小計(jì) | 2.83萬元 | 2.58萬元 | 2.35萬元 | |
國夢魔方加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.08萬元 | 20.82萬元 | 19.45萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |