港鍋花膠雞加盟費用 (一線城市) |
港鍋花膠雞加盟基礎(chǔ)費用:16.69萬元 | 港鍋花膠雞加盟成本費用:2.99萬元 | ||
裝修費 | 5.89萬元(620元/㎡*95㎡) | 門店租金 | 1.65萬元/月(5.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 6萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 水電雜費 | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 8.56萬元 | |
小計 | 16.69萬元 | 小計 | 2.99萬元 | |
港鍋花膠雞加盟總加盟費用:19.68萬元 (店鋪面積按95㎡計算) | ||||
港鍋花膠雞加盟費用 (二線城市) |
港鍋花膠雞加盟基礎(chǔ)費用:15.11萬元 | 港鍋花膠雞加盟成本費用:2.63萬元 | ||
裝修費 | 5.51萬元(580元/㎡*95㎡) | 門店租金 | 1.51萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.5萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 7.53萬元 | |
小計 | 15.11萬元 | 小計 | 2.63萬元 | |
港鍋花膠雞加盟總加盟費用:17.74萬元 (店鋪面積按95㎡計算) | ||||
港鍋花膠雞加盟費用 (三線城市) |
港鍋花膠雞加盟基礎(chǔ)費用:13.44萬元 | 港鍋花膠雞加盟成本費用:2.38萬元 | ||
裝修費 | 4.94萬元(520元/㎡*95㎡) | 門店租金 | 1.4萬元/月(4.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 人員工資 | 8800元/月(2200元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 水電雜費 | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 6.83萬元 | |
小計 | 13.44萬元 | 小計 | 2.38萬元 | |
港鍋花膠雞加盟總加盟費用:15.82萬元 (店鋪面積按95㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |