加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費(fèi) | 7.2萬(wàn)元(600元/㎡*120㎡) | 6萬(wàn)元(500元/㎡*120㎡) | 4.8萬(wàn)元(400元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 1.4萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) | 1.33萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | 1.26萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.3萬(wàn)元/月(3000元/月/人*11人) | 3.08萬(wàn)元/月(2800元/月/人*11人) | 2.86萬(wàn)元/月(2600元/月/人*11人) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.11萬(wàn)元 | 13.24萬(wàn)元 | 12.36萬(wàn)元 |
國(guó)德國(guó)際大酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 46.6萬(wàn)元 | 42.6萬(wàn)元 | 38.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |