加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 6.6萬元/月 | 4.5萬元/月 | 3.6萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 16萬元 | 16萬元 | 16萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) |
水電雜費 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流動資金 | 36萬元 | 27萬元 | 22萬元 |
總投資費用 | 96萬元 | 80.6萬元 | 70.5萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |