加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
芙香食品加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 6.3萬元(450元/㎡*140㎡) | 4.9萬元(350元/㎡*140㎡) | 3.5萬元(250元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計 | 17.3萬元 | 13.9萬元 | 11萬元 | |
芙香食品加盟成本費用 | 門店租金 | 1.93萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.47萬元/月(3.5元/天/㎡) | 1.05萬元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.56萬元/月(5200元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 3200元 | 2700元 | 2200元 | |
流動/儲備資金 | 10.48萬元 | 8.19萬元 | 5.94萬元 | |
小計 | 3.81萬元 | 3萬元 | 2.2萬元 | |
芙香食品加盟總費用 | 加盟合計 | 21.11萬元 | 16.9萬元 | 13.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |