加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
富邦國際酒店加盟基礎費用 | 裝修費 | 6.6萬元(600元/㎡*110㎡) | 6.05萬元(550元/㎡*110㎡) | 5.5萬元(500元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設備費 | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
小計 | 40.1萬元 | 37.05萬元 | 34.3萬元 | |
富邦國際酒店加盟成本費用 | 店面租金 | 1.29萬元/月(3.9元/天/㎡) | 1.22萬元/月(3.7元/天/㎡) | 1.16萬元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.9萬元/月(3000元/月/人*13人) | 3.64萬元/月(2800元/月/人*13人) | 3.38萬元/月(2600元/月/人*13人) | |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動/儲備資金 | 15.56萬元 | 14.58萬元 | 13.61萬元 | |
小計 | 5.3萬元 | 4.96萬元 | 4.63萬元 | |
富邦國際酒店加盟總費用 | 加盟合計 | 45.4萬元 | 42.01萬元 | 38.93萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
富邦酒店,作為北京以藝術、個性為特點的型商務酒店,位于CBD商務區(qū),長安街國貿(mào)橋南,毗鄰蘋果藝術社區(qū)。
富邦酒店位于CBD商務區(qū),長安街國貿(mào)橋南,毗鄰蘋果藝術社區(qū),可步行前往國貿(mào)地鐵樞紐站,國際貿(mào)易中心、CCTV與BTV新址。
A座162間房間代表了162種不同設計主題,充分顯示出現(xiàn)代時尚氣息。酒店B座102間客房,經(jīng)濟型酒店價格、寬敞的空間,是商旅休閑人士的理想居停之選。
酒店設有中西餐廳、大堂酒 、各類娛樂設施、專業(yè)會議室等,是您商務之旅 優(yōu)佳選擇!
酒店開業(yè)時間2006年8月1日,客房總數(shù)264間(套)。