加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 106㎡ | 106㎡ | 106㎡ |
裝修費 | 8.48萬元 | 7.42萬元 | 6.57萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.8萬元 | 3.3萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.0萬元 | 4.0萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.8萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 16280.7元/月 | 10169.0元/月 | 7615.5元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 490元 | 390元 | 290萬元 |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 7.0萬元 | 5.5萬元 |
福康母嬰生活館加盟總費用 | 29.2萬元 | 24.5萬元 | 21.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為??的笅肷铕^加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |