加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
非點不可加盟費用 | 加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 |
保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | |
品牌使用費 | 5.88萬元 | 5.88萬元 | 5.88萬元 | |
年度運營服務(wù)費 | 0元 | 0元 | 0元 | |
小計 | 6.88萬元 | 6.88萬元 | 6.88萬元 | |
非點不可加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 4萬元(400元/㎡*100㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) |
設(shè)備費 | 7萬元 | 5萬元 | 3.5萬元 | |
進貨費/原料費 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計 | 16萬元 | 11.7萬元 | 8萬元 | |
非點不可加盟成本費用 | 店面租金 | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流動資金 | 8.1萬元 | 5.94萬元 | 3.6萬元 | |
小計 | 10.93萬元 | 8.02萬元 | 4.87萬元 | |
非點不可加盟總費用 | 投資合計 | 33.81萬元 | 26.6萬元 | 19.75萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |