加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi) | 9萬(wàn)元(600元/㎡*150㎡) | 8.25萬(wàn)元(550元/㎡*150㎡) | 7.5萬(wàn)元(500元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 19萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
門店租金 | 1.8萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.71萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 1.62萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬(wàn)元/月(3000元/月/人*10人) | 2.8萬(wàn)元/月(2800元/月/人*10人) | 2.6萬(wàn)元/月(2600元/月/人*10人) |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.4萬(wàn)元 | 13.53萬(wàn)元 | 12.66萬(wàn)元 |
翡翠皇冠酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 55.96萬(wàn)元 | 52.41萬(wàn)元 | 48.86萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |