加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租費用 | 9000元/月 | 4600元/月 | 3000元/月 |
裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 0.7萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
前期原材料 | 0.5萬元 | 0.4萬元 | 0.3萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.3萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 |
開業(yè)費用 | 0.3萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 0元(0人) |
流動資金 | 4萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 8.5萬元 | 4.91萬元 | 2.95萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |