加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 1.75萬元/月 | 1.12萬元/月 | 8400元/月 | 4200元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
包裝材料費 |
1.5萬元 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總費用 | 24.37萬元 | 19.2萬元 | 16.83萬元 | 13.16萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |