加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
都市云端酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 21.6萬(wàn)元(720元/㎡*300㎡) | 19.5萬(wàn)元(650元/㎡*300㎡) | 17.4萬(wàn)元(580元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 47.5萬(wàn)元 | 43.3萬(wàn)元 | 39.1萬(wàn)元 | |
都市云端酒店加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 4.05萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 3.6萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 3.15萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.63萬(wàn)元/月(3300元/月/人*11人) | 3.3萬(wàn)元/月(3000元/月/人*11人) | 3.08萬(wàn)元/月(2800元/月/人*11人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 23.04萬(wàn)元 | 20.7萬(wàn)元 | 18.69萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 7.83萬(wàn)元 | 7.04萬(wàn)元 | 6.36萬(wàn)元 | |
都市云端酒店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 55.33萬(wàn)元 | 50.34萬(wàn)元 | 45.46萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |