加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 35㎡ | 25㎡ | |
叼七七即刻美食杯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.75萬(wàn)元(750元/㎡*50㎡) | 2.625萬(wàn)元(750元/㎡*35㎡) | 1.875萬(wàn)元(750元/㎡*25㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 11.55萬(wàn)元 | 9.325萬(wàn)元 | 7.475萬(wàn)元 | |
叼七七即刻美食杯加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 8300元/月(5.5元/天/㎡) | 5600元/月(5.3元/天/㎡) | 3800元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 500元 | 300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.28萬(wàn)元 | 5.27萬(wàn)元 | 3.55萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.5萬(wàn)元 | 1.81萬(wàn)元 | 1.21萬(wàn)元 | |
叼七七即刻美食杯加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.05萬(wàn)元 | 11.14萬(wàn)元 | 8.69萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |