加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 67㎡ | 67㎡ | 67㎡ |
裝修費(fèi) | 3.35萬元 | 2.68萬元 | 2.14萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.1萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.8萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.8萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 10510.5元/月 | 7811.9元/月 | 5770.9元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 6.1萬元 | 5.2萬元 |
逗你撈加盟總費(fèi)用 | 25.1萬元 | 19.2萬元 | 14.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為逗你撈加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |