加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 251㎡ | 251㎡ | 251㎡ | |
多姆加盟基礎費用 | 裝修費 | 20.08萬元 | 17.57萬元 | 15.56萬元 |
經營設備費 | 4.1萬元 | 3.7萬元 | 2.3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.2萬元 | 4.8萬元 | 3.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 | 多姆加盟成本費用 | 店面租金 | 33776.4元/月 | 26611.2元/月 | 15143.0元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費 | 560元 | 460元 | 360元 | |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 5.4萬元 | 4.1萬元 | |
多姆加盟總費用 | 合計 | 42.8萬元 | 35.2萬元 | 27.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上多姆加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |