加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
裝修費(fèi) | 8.4萬元(420元/㎡*200㎡) | 8萬元(400元/㎡*200㎡) | 7.6萬元(380元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 2.58萬元/月(4.3元/天/㎡) | 2.34萬元/月(3.9元/天/㎡) | 2.1萬元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4.73萬元/月(4300元/月/人*11人) | 4.29萬元/月(3900元/月/人*11人) | 3.74萬元/月(3400元/月/人*11人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 21.93萬元 | 19.89萬元 | 17.52萬元 |
DA整形外科醫(yī)院加盟投資總費(fèi)用 | 24.33萬元 | 22.44萬元 | 20.44萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |