加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
房租費用 | 2.25萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 | 6000元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
開業(yè)費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) | 1000元/月/人(4人) |
流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 31.85萬元 | 21.82萬元 | 21.15萬元 | 17萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |