養(yǎng)殖場類型 | 大型養(yǎng)殖場 | 中型養(yǎng)殖場 | 小型養(yǎng)殖場 |
---|---|---|---|
養(yǎng)殖面積 | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
場地費(fèi)用 | 6萬元/月 | 3.6萬元/月 | 2.4萬元/月 |
設(shè)備費(fèi)用(防護(hù)網(wǎng)、料槽、水槽等) | 17萬元 | 13萬元 | 10萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)(飼料、幼仔等) | 15萬元 | 10萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 5000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 29萬元 | 17萬元 | 11萬元 |
總投資費(fèi)用 | 73萬元 | 47.5萬元 | 33.2萬元 |
以上投資費(fèi)用以地級城市為例,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |