加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
創(chuàng)優(yōu)電器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3.6萬元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9.5萬元 | 9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 19.35萬元 | 18.1萬元 | 16.775萬元 | |
創(chuàng)優(yōu)電器加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.04萬元/月(4.6元/天/㎡) | 9900元/月(4.4元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 5.45萬元 | 5.13萬元 | 4.88萬元 | |
小計(jì) | 2.01萬元 | 1.89萬元 | 1.78萬元 | |
創(chuàng)優(yōu)電器加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 21.36萬元 | 19.99萬元 | 18.56萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |