加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
coldstone酷圣石冰激凌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 21萬元(1500元/㎡*140㎡) | 19.6萬元(1400元/㎡*140㎡) | 16.8萬元(1200元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
小計(jì) | 36萬元 | 32.1萬元 | 27萬元 | |
coldstone酷圣石冰激凌加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.97萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.76萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.22萬元/月(3700元/月/人*6人) | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7500元 | 6200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.58萬元 | 11.61萬元 | 11.05萬元 | |
小計(jì) | 4.99萬元 | 4.62萬元 | 4.3萬元 | |
coldstone酷圣石冰激凌加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 40.99萬元 | 36.72萬元 | 31.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |