加盟店型 | 全能店 | 王儲店 | 公爵店 | 伯爵店 | 侯爵店 | 子爵店 | 騎士店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 1500㎡ | 800㎡ | 400㎡ | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
加盟費(fèi) | 30萬元 | 12.98萬元 | 9.98萬元 | 7.98萬元 | 4.48萬元 | 2.68萬元 | 1.68萬元 |
房租費(fèi)用 | 24萬元/月 | 12.8萬元/月 | 6.4萬元/月 | 3.2萬元/月 | 1.92萬元/月 | 1.28萬元/月 | 9600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 80萬元 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 | 9萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(18人) | 3000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 88萬元 | 47萬元 | 26萬元 | 14萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總投資費(fèi)用 | 360.8萬元 | 179.58萬元 | 109.53萬元 | 68.38萬元 | 39.45萬元 | 26.46萬元 | 18.62萬元 |
以上投資費(fèi)用以地級城市為例,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
車爵士汽車美容根據(jù)現(xiàn)代的市場需求,不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備,在服務(wù)一站式、經(jīng)營規(guī)范化、商品多樣化、客服親和化的同時(shí),累積了不凡的品牌實(shí)力,在客戶中建立起合格的口碑。車爵士汽車美容加盟,實(shí)力品牌,為消費(fèi)者提供多項(xiàng)汽車服務(wù),有著強(qiáng)大的市場競爭力,值得信賴與加盟。
車爵士汽車美容,品牌影響力大,市場競爭力強(qiáng),是值得信賴的好項(xiàng)目。車爵士汽車美容,技術(shù)先進(jìn),服務(wù)周到。車爵士汽車美容總部產(chǎn)品種類齊全、品質(zhì)不錯(cuò),及特種產(chǎn)品研發(fā)方面。